






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | AME - 744 | 3877 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AME - 743 | 5223 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | AME - 742 | 6546 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | AME - 741 | 3854 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | AME - 740 | 2880 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | AME - 739 | 3525 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | AME - 738 | 4572 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | AME - 737 | 8096 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AME - 736 | 5690 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | AME - 735 | 4749 |
